![]() |
||||||||||||||||||||||||
Click here to download the complete 2009 Sale Results! |
||||||||||||||||||||||||
2008 Foundation Female Sale |
||||||||||||||||||||||||
| Sale grossed $1,124,200 on 225 lots for an average of $4,985.37. Thank you to everyone who attended this year's sale! | ||||||||||||||||||||||||
Lot # |
Sale Amount |
Lot # |
Sale Amount |
| Donation Lot | $5,350.00 |
119 | $1,350 |
| 1 | $100,000 |
120 | $1,700 |
| 1A | $30,000 |
121 | Out |
| 1B | Out |
122 | $1,500 |
| 1C | $4,250 |
123 | $1,900 |
| 1D | $5,500 |
124 | $1,800 |
| 1E | $3,900 |
125 | $2,600 |
| 1F | $3,000 |
126 | $1,700 |
| 1G | $2,400 |
127 | $1,800 |
| 2-U Maximus Semen | $12,550 |
128 | $1,500 |
| 3 | $5,750 |
129 | $16,650 |
| 3A | $4,200 |
130 | $3,000 |
| 4 | $150,000 |
131 | $1,800 |
| 4A | $75,000 |
132 | $1,700 |
| 4B | $2,800 |
133 | Out |
| 4C | $15,000 |
134 | $1,400 |
| 5 | $30,000 |
135 | $3,000 |
| 5A | $2,400 |
136 | $1,500 |
| 5B | $2,700 |
137 | $1,300 |
| 5C | $4,800 |
138 | $1,250 |
| 6 | $3,250 |
139 | $2,000 |
| 7 | $1,800 |
140 | Out |
| 8 | $2,000 |
141 | $1,550 |
| 9 | $2,300 |
142 | $2,500 |
| 10 | $3,750 |
143 | $1,450 |
| 11 | $2,600 |
144 | $2,500 |
| 12 | $3,000 |
145 | $2,100 |
| 13 | $1,700 |
146 | $1,800 |
| 14 | $1,700 |
147 | $1,300 |
| 15 | $2,250 |
148 | $1,650 |
| 16 | $3,000 |
149 | $2,500 |
| 17 | $3,400 |
150 | $1,800 |
| 18 | $1,200 |
151 | Out |
| 19 | $1,900 |
152 | $1,275 |
| 20 | Out |
153 | $1,600 |
| 21 | $6,500 |
154 | Out |
| 22 | $3,300 |
155 | Out |
| 23 | $4,000 |
156 | Out |
| 23A | $1,425 |
157 | Out |
| 24 | Out |
158 | Out |
| 25 | $2,600 |
159 | Out |
| 26 | $2,300 |
160 | $2,100 |
| 27 | Out |
161 | $1,800 |
| 28 | $2,300 |
162 | $1,250 |
| 29 | $4,750 |
163 | $1,250 |
| 30 | $1,250 |
164 | $1,300 |
| 31 | $2,100 |
165 | $3,000 |
| 32 | $2,000 |
166 | $3,500 |
| 33 | Out |
167 | $2,900 |
| 34 | $1,800 |
168 | $17,000 |
| 35 | $4,750 |
169 | $3,000 |
| 35A | $4,000 |
170 | $8,500 |
| 36 | $1,500 |
171 | $1,300 |
| 36A | $850 |
172 | $4,500 |
| 37 | $3,500 |
173 | $1,100 |
| 37A | $2,000 |
174 | $1,500 |
| 38 | $2,600 |
175 | $3,250 |
| 39 | $3,300 |
176 | $3,900 |
| 39A | $2,500 |
177 | Out |
| 40 | $2,600 |
178 | $4,750 |
| 40A | $2,300 |
179 | $14,000 |
| 41 | $2,700 |
179A | $5,000 |
| 41A | $2,300 |
179B | $3,100 |
| 42 | $3,000 |
180 | $1,400 |
| 42A | $3,200 |
181 | $1,050 |
| 43 | $2,500 |
182 | $2,300 |
| 43A | $2,400 |
183 | $1,000 |
| 44 | $2,500 |
183A | $1,300 |
| 44A | $4,200 |
184 | $3,250 |
| 45 | $1,600 |
185 | $2,900 |
| 45A | $1,450 |
186 | $3,250 |
| 45B | $2,000 |
187 | $2,750 |
| 46 | $2,200 |
188 | $3,000 |
| 46A | $2,800 |
189 | $2,150 |
| 47 | $3,250 |
190 | $2,700 |
| 47A | $2,200 |
191 | $4,250 |
| 48 | Out |
192 | $2,300 |
| 48A | $700 |
193 | $750 |
| 49 | $1,650 |
194 | $1,300 |
| 49A | $800 |
195 | $950 |
| 50 | $3,000 |
196 | $2,900 |
| 50A | $3,750 |
197 | $4,500 |
| 51 | Out |
198 | $1,300 |
| 51A | $700 |
199 | $2,100 |
| 52 | $2,000 |
200 | Out |
| 52A | $2,000 |
201 | $800 |
| 53 | $2,400 |
202 | $1,500 |
| 53A | $2,100 |
203 | $2,350 |
| 54 | $2,500 |
204 | $750 |
| 54A | $2,300 |
205 | $1,500 |
| 55 | $22,500 |
206 | $850 |
| 56 | $2,000 |
207 | $1,050 |
| 57 | $15,000 |
208 | Out |
| 58 | Out |
209 | $1,600 |
| 59 | $1,750 |
210 | $1,800 |
| 60 | $3,200 |
211 | $5,600 |
| 61 | Out |
212 | $1,050 |
| 62 | $4,250 |
213 | Out |
| 63 | $7,500 |
214 | $900 |
| 64 | Out |
215 | $4,000 |
| 65 | $2,200 |
216 | $4,000 |
| 66 | $2,400 |
217 | $4,700 |
| 67 | $1,600 |
218 | $3,500 |
| 68 | $1,650 |
219 | $4,500 |
| 69 | Out |
220 | $3,000 |
| 70 | $5,250 |
221 | $3,400 |
| 71 | $1,800 |
222 | $2,500 |
| 72 | $2,350 |
223 | $15,000 |
| 73 | $2,600 |
224 | $4,000 |
| 74 | $2,100 |
225 | $2,000 |
| 75 | $2,100 |
226 | $2,100 |
| 76 | $2,400 |
227 | $1,200 |
| 77 | $4,250 |
228 | $2,400 |
| 78 | $2,800 |
229 | $1,500 |
| 79 | $2,600 |
230 | $2,700 |
| 80 | $2,600 |
231 | $3,250 |
| 81 | $7,500 |
232 | $1,700 |
| 82 | $2,500 |
233 | $1,650 |
| 83 | $1,800 |
234 | $1,050 |
| 84 | Out |
235 | $3,700 |
| 85 | $3,350 |
236 | $7,000 |
| 86 | $4,800 |
237 | $2,100 |
| 87 | $1,650 |
238 | $1,600 |
| 88 | $1,750 |
240 | $750 |
| 89 | Out |
240A | $750 |
| 90 | $1,600 |
240B | $750 |
| 91 | $5,100 |
250 | $5,000 |
| 92 | $1,750 |
250A | $4,000 |
| 93 | $1,350 |
251 | $2,500 |
| 94 | $1,550 |
252 | $1,200 |
| 95 | $1,300 |
253 | Out |
| 96 | Out |
254 | $900 |
| 97 | $2,000 |
255 | $4,700 |
| 98 | $1,250 |
256 | $3,500 |
| 99 | $1,500 |
257 | $1,000 |
| 100 | $1,250 |
258 | $3,000 |
| 101 | $8,300 |
259 | $900 |
| 102 | $1,300 |
260 | $950 |
| 103 | Out |
261 | $1,000 |
| 104 | Out |
262 | $3,800 |
| 105 | $2,300 |
263 | $2,000 |
| 106 | $1,800 |
264 | $850 |
| 107 | $3,000 |
265 | $3,500 |
| 108 | Out |
266 | $2,500 |
| 109 | Out |
267 | $1,150 |
| 110 | $2,600 |
||
| 111 | $5,750 |
||
| 112 | Out |
||
| 113 | $1,600 |
||
| 114 | $1,800 |
||
| 115 | $1,800 |
||
| 116 | $1,500 |
||
| 117 | $1,450 |
||
| 118 | $1,700 |
![]() |
| Dwyer Cattle Services - Bob, Cathy, & Nick Dwyer - Roseville, IL 61473 - Bob's Cell: 309-337-1404 Nick's Cell: 309-337-6404 - Email: sales@dwyercattle.com - www.dwyercattle.com |

